歡迎來到蘇州維菱電子科技有限公司網站!

詳細介紹
·
儀器功能
1.采用大屏幕、LCD顯示
2.自動識別3種標準緩沖溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH)
3.三點校準,具有手動、自動溫度補償功能
4.可測量pH、溫度、mV
5.配用本廠E-201-C型pH復合電極;T-818-B-6溫度電極
| 型號 技術參數 | PHS-3CU | | |
| | |||
| 儀器級別 | 0.01級 | | |
| 測量范圍 | pH | (-2.00~19.00)pH | |
| mV | (0~1999)mV | | |
| 溫度 | (0.0~80.0)℃ | | |
| 分辨率 | pH | 0.01pH | |
| mV | 1mV | | |
| 溫度 | 0.1℃ | | |
| 基本誤差 | pH | ±0.01pH | |
| mV | ±0.1%(FS) | | |
| 溫度 | ±0.1℃±1個字 | | |
| 穩定性 | (0.01pH±1個字)/3h | | |
| 儀器功能 | 溫度 補償 | 自動/ 手動(0.0~99.9)℃ | |
| 標定 | 二點標定 | | |
| 緩沖液識別 | 自動識別3種標準緩沖溶液4.00pH、6.86pH、9.18pH | | |
| 顯示 | LCD段碼 | | |
| 電源 | DC (12V,1.0A) | | |
| 尺寸(mm), | 290※210※95 |
| |
| 重量(kg) | 1.5Kg |
| |
產品咨詢